
TERÄSVERKOT

Valikoimastamme löydät useita vaihtoehtoja kudotuista, pakotetuista ja hitsatuista teräsverkoista. Yleisimmät materiaalit näissä erilaisissa lankaverkoissa ovat ruostumaton teräs (RST) ja haponkestävä teräs (HST)
PP pieniaaltoisesti pakotetut
teräsverkot
Pieniaaltoisesti pakotettujen teräsverkkojen profiili on samanlainen kummallakin puolella verkkoa. PP teräsverkko sopii hyvin mm. tukiverkoiksi, suojaverkoiksi, seulontaan, kaideverkoiksi ja murtosuojiksi.
Yleisimmät raaka-aineet ruostumaton teräs ja haponkestävä teräs. Muut raaka-aineet kyselyjen mukaan. Pakotetut teräsverkot toimitetaan joko levyinä tai rullissa.

VARASTOLISTA



Helsingin varastossa, välimyyntivarauksin | ● Tehdastoimitus n. 2 vko
PP pieniaaltoisesti pakotetut teräsverkot rullissa | ||||
---|---|---|---|---|
Vapaa-aukko (L) mm | Lanka (D) mm | Rullaleveys mm | AISI 304 (RST) | AISI 316 (HST) |
10,00 | 2,00 | 2000 | ![]() |
|
10,00 | 3,00 | 2000 | ![]() |
|
15,00 | 2,00 | 1000 | ![]() |
|
16,00 | 3,00 | 1000 | ![]() |
|
20,00 | 2,00 | 1500 | ![]() |
|
20,00 | 3,00 | 2000 | ![]() |
|
25,00 | 2,50 | 2000 | ![]() |
|
25,00 | 3,00 | 1000 | ||
30,00 | 3,00 | 2000 | ![]() |
Helsingin varastossa, välimyyntivarauksin | ● Tehdastoimitus n. 2 vko
PP pieniaaltoisesti pakotetut teräsverkot levyinä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vapaa-aukko (L) mm | Lanka (D) mm | Levyn koko mm | AISI 304 (RST) | teräs | sinkitty teräs | alumiini |
11,00 | 2,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | |
21,00 | 2,50 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | |
21,00 | 2,50 | 1250 x 2500 | ● | |||
21,00 | 2,50 | 1500 x 3000 | ● | |||
21,00 | 2,50 | 2000 x 3000 | ● | |||
30,00 | 3,00 | 1000 x 2000 | ● | |||
31,00 | 3,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | |
31,00 | 3,00 | 1250 x 2500 | ● | ● | ||
31,00 | 3,00 | 2000 x 3000 | ● | ● | ||
40,00 | 4,00 | 1000 x 2000 | ● | |||
42,00 | 4,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | |
42,00 | 4,00 | 1000 x 2000 | ||||
42,00 | 4,00 | 1000 x 2000 | ||||
42,00 | 4,00 | 1250 x 2500 | ● | ● | ||
42,00 | 4,00 | 1500 x 3000 | ● | ● | ||
42,00 | 4,00 | 2000 x 3000 | ● | ● | ||
50,00 | 5,00 | 1000 x 3000 | ● | |||
52,00 | 5,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | |
52,00 | 5,00 | 1000 x 2000 | ||||
52,00 | 5,00 | 1250 x 2500 | ● | ● | ||
52,00 | 5,00 | 2000 x 3000 | ● | ● | ● |

OLETKO KIINNOSTUNUT TERÄSVERKOISTA?
Lähetä sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi viereisellä lomakkeella, niin otamme teihin yhteyttä mahdollisimman pian.
TILAA SPINEAN UUTISKIRJE
Lähetä yhteystietosi niin lisäämme teidät postituslistallemme ja saat tietoa uusimmista
tuotteista sekä ajankohtaisista asioista