
TERÄSVERKOT

Valikoimastamme löydät useita vaihtoehtoja kudotuista, pakotetuista ja hitsatuista teräsverkoista. Yleisimmät materiaalit lankaverkoissa ovat ruostumaton teräs (RST) ja haponkestävä teräs (HST)
Kudotut teräsverkot
SQUARE WEAVE (SW)
Yksinkertainen vakiokudottu teräsverkko (käytetään myös nimiä "Square weave" ja "Plain weave") on suosituin verkkotyyppimme. Loimi- ja kudelangat ylittävät ja alittavat toisensa vuorotellen ja niiden läpimitta on yleensä sama. Vapaa-aukko on neliö.
Vakiokudotut teräsverkot valmistetaan yleensä ruostumattomasta teräksestä ja haponkestävästä teräksestä. Muut raaka-aineet kyselyjen mukaan. Lankaverkot toimitetaan rullissa. Kudottuja lankaverkkoja käytetään suodatuksessa, erottelussa, seulonnassa ja esim. puristinviiroissa.
- Raaka-aineet: HST, RST
- Rullaleveydet: 1000-3000 mm

VARASTOLISTAT


Helsingin varastossa, välimyyntivarauksin | ● Tehdastoimitus n. 2 vko
Vapaa-aukko (L) mm |
Lankavahvuus (D) mm |
Materiaali AISI 304 |
Materiaali AISI 316 |
---|---|---|---|
0,033 | 0,03 | ![]() |
|
0,042 | 0,036 | ![]() |
|
0,044 | 0,035 | ![]() |
|
0,050 | 0,036 | ![]() |
|
0,063 | 0,04 | ![]() |
|
0,071 | 0,045 | ● | ● |
0,072 | 0,053 | ![]() |
|
0,075 | 0,05 | ● | ● |
0,075 | 0,053 | ● | ![]() |
0,081 | 0,06 | ![]() |
|
0,087 | 0,04 | ● | |
0,090 | 0,05 | ● | ● |
0,10 | 0,065 | ![]() |
![]() |
0,125 | 0,08 | ![]() |
● |
0,125 | 0,09 | ![]() |
|
0,140 | 0,110 | ● | ![]() |
0,140 | 0,112 | ![]() |
|
0,150 | 0,100 | ● | ![]() |
0,180 | 0,140 | ● | ● |
0,188 | 0,09 | ![]() |
![]() |
0,200 | 0,125 | ● | ![]() |
0,230 | 0,190 | ● | |
0,250 | 0,160 | ● | ![]() |
0,250 | 0,200 | ● | |
0,280 | 0,225 | ● | |
0,315 | 0,200 | ● | ![]() |
0,400 | 0,250 | ![]() |
● |
0,415 | 0,220 | ● | ![]() |
0,500 | 0,200 | ● | ![]() |
0,500 | 0,280 | ![]() |
|
0,500 | 0,300 | ● | |
0,500 | 0,320 | ● | ● |
0,500 | 0,400 | ● | |
0,550 | 0,300 | ● | ● |
0,560 | 0,280 | ● | |
0,600 | 0,250 | ● | ![]() |
0,600 | 0,400 | ![]() |
|
0,630 | 0,250 | ● | ![]() |
0,630 | 0,280 | ● | |
0,630 | 0,400 | ● | ![]() |
0,720 | 0,350 | ● | |
0,750 | 0,300 | ![]() |
|
0,760 | 0,300 | ● | |
0,770 | 0,240 | ![]() |
|
0,770 | 0,500 | ![]() |
|
0,800 | 0,200 | ![]() |
|
0,800 | 0,320 | ● | |
0,800 | 0,500 | ![]() |
● |
0,850 | 0,280 | ![]() |
|
0,850 | 0,500 | ![]() |
|
0,870 | 0,400 | ● | ![]() |
0,900 | 0,400 | ● | |
0,900 | 0,500 | ● | |
0,930 | 0,340 | ![]() |
|
1,00 | 0,220 | ● | ![]() |
1,00 | 0,300 | ![]() |
● |
1,00 | 0,360 | ● | |
1,00 | 0,400 | ● | ![]() |
1,00 | 0,500 | ● | ![]() |
1,00 | 0,600 | ● | |
1,00 | 0,630 | ![]() |
|
1,00 | 0,800 | ● | |
1,20 | 0,450 | ● | |
1,20 | 0,600 | ![]() |
|
1,20 | 0,700 | ● | |
1,25 | 0,400 | ![]() |
![]() |
1,25 | 0,800 | ● | |
1,29 | 0,450 | ![]() |
|
1,34 | 0,400 | ![]() |
|
1,35 | 0,400 | ![]() |
|
1,40 | 0,250 | ● | |
1,40 | 0,400 | ![]() |
|
1,40 | 0,700 | ● | |
1,48 | 0,500 | ![]() |
|
1,50 | 0,500 | ![]() |
![]() |
1,534 | 0,280 | ![]() |
|
1,54 | 0,580 | ● | |
1,60 | 0,50 | ● | ![]() |
1,60 | 1,00 | ![]() |
|
1,64 | 0,90 | ● | |
1,80 | 0,50 | ![]() |
|
1,80 | 0,55 | ![]() |
|
1,80 | 0,80 | ![]() |
|
1,81 | 0,80 | ● | |
2,00 | 0,50 | ● | ![]() |
2,00 | 0,56 | ![]() |
|
2,00 | 0,80 | ● | |
2,00 | 0,90 | ● | |
2,00 | 1,00 | ![]() |
|
2,50 | 0,70 | ● | ![]() |
2,50 | 1,00 | ● | ![]() |
3,00 | 1,00 | ![]() |
|
3,00 | 1,20 | ● | |
3,15 | 0,56 | ● | |
3,15 | 0,80 | ● | ![]() |
3,33 | 0,90 | ● | |
3,40 | 0,90 | ![]() |
|
3,50 | 1,00 | ![]() |
|
3,73 | 0,90 | ![]() |
|
4,00 | 1,00 | ● | ![]() |
4,00 | 1,25 | ● | |
5,00 | 1,00 | ![]() |
![]() |
5,00 | 1,20 | ![]() |
|
5,00 | 2,00 | ● | ● |
5,15 | 1,20 | ● | |
6,00 | 1,20 | ![]() |
|
6,30 | 1,00 | ● | |
7,10 | 1,40 | ● | |
8,00 | 1,00 | ● | |
8,00 | 1,60 | ● | |
8,00 | 2,00 | ● | |
10,00 | 1,40 | ● | |
10,00 | 1,50 | ● | |
10,00 | 1,80 | ● | |
10,00 | 2,00 | ● |
Helsingin varastossa, välimyyntivarauksin | ● Tehdastoimitus n. 2 vko
TILAA SPINEAN UUTISKIRJE
Lähetä yhteystietosi niin lisäämme teidät postituslistallemme ja saat tietoa uusimmista
tuotteista sekä ajankohtaisista asioista