
HITSATUT TERÄSVERKOT

Valikoimastamme löydät useita eri kokoja hitsattuja teräsverkkoja. Suosituimmat materiaalit näissä lankaverkoissa ovat ruostumaton teräs (RST) ja haponkestävä teräs (HST). Saatavilla lisäksi teräs ja sinkitty teräs.
SQUARE MESH
Yleisimmät raaka-aineet Square Mesh -hitsatuissa lankaverkoissa ovat teräs, sinkitty teräs, ruostumaton teräs (RST) ja haponkestävä teräs (HST). Hitsatut metalliverkot / lankaverkot toimitetaan rullissa tai arkkeina. Hitsattuja teräsverkkoja käytetään esim. suojaverkkoina, rappausverkkoina ja julkisivuissa.
- Raaka-aineet: teräs, sinkitty teräs, HST, RST
- Yleisin varastosta löytyvä pienin levykoko on 1000 x 2000 mm, suurimmat levykoot 1500 x 3000 mm ja 2000 x 2500 mm.
- Rullaleveys 1000-1220 mm
Alta näet hitsatun teräsverkon SQUARE MESH varastosta suoraan löytyvät koot. Muut metalliverkkojen mitat ja laadut erikseen tilattuna tehtaalta.
VARASTOKOOT


Hitsattu teräsverkko levyinä: langan jako ilmoitetaan langan keskeltä seuraavan langan
keskelle (silmäkoko L)
Omassa varastossa | ● Tehtaan varasto, toimitusaika noin 1 vko
Hitsatut teräsverkot SQUARE MESH levyinä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Silmäkoko (L) mm | Lankavahvuus (D) mm | Levykoko mm | AISI 304 (RST) | AISI 316 (HST) | Teräs | Sinkitty teräs |
20x20 | 2,20 | 1000 x 2000 | ![]() |
|||
20x20 | 2,50 | 1000 x 2000 | ● | |||
20x20 | 2,50 | 1250 x 2500 | ● | |||
20x20 | 2,85 | 1000 x 2000 | ![]() |
![]() |
||
25x25 | 2,85 | 1000 x 2000 | ● | ● | ||
25x25 | 2,85 | 1000 x 2000 | ● | ![]() |
||
25x25 | 2,85 | 1200 x 2400 | ● | |||
25x25 | 2,85 | 1225 x 2000 | ● | ● | ||
25x25 | 2,85 | 1250 x 2500 | ● | |||
25x25 | 2,85 | 1500 x 3000 | ● | |||
30x30 | 2,85 | 1000 x 2000 | ![]() |
![]() |
● | |
30x30 | 2,85 | 1200 x 2400 | ![]() |
|||
30x30 | 2,85 | 1215 x 2460 | ● | ● | ||
30x30 | 2,85 | 1250 x 2500 | ![]() |
● | ||
30x30 | 2,85 | 1500 x 2400 | ● | |||
30x30 | 2,85 | 1500 x 3000 | ● | ● | ● | |
40x40 | 2,85 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | |
40x40 | 2,85 | 1200 x 2400 | ![]() |
|||
40x40 | 2,85 | 1215 x 2400 | ● | |||
40x40 | 2,85 | 1215 x 2420 | ● | |||
40x40 | 2,85 | 1250 x 2500 | ● | ● | ||
40x40 | 2,85 | 1500 x 3000 | ● | |||
40x40 | 3,80 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | |
40x40 | 3,80 | 1125 x 2220 | ● | ● | ||
40x40 | 3,80 | 1200 x 2400 | ● | ● | ||
40x40 | 3,80 | 1215 x 2400 | ● | |||
40x40 | 3,80 | 1250 x 2500 | ● | |||
40x40 | 3,80 | 1600 x 2000 | ● | |||
40x40 | 3,80 | 2000 x 3000 | ● | |||
40x40 | 4,00 | 1000 x 2000 | ![]() |
![]() |
||
40x40 | 4,00 | 1250 x 2500 | ● | |||
50x50 | 2,20 | 1000 x 2000 | ● | ● | ||
50x50 | 2,20 | 1250 x 2500 | ● | |||
50x50 | 2,85 | 1000 x 2000 | ● | ● | ||
50x50 | 2,85 | 1200 x 2400 | ● | ● | ||
50x50 | 2,85 | 1500 x 3000 | ● | ● | ||
50x50 | 2,85 | 2000 x 2000 | ● | ● | ||
50x50 | 3,80 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | |
50x50 | 3,80 | 1000 x 3000 | ● | |||
50x50 | 3,80 | 1200 x 2400 | ● | ![]() |
![]() |
|
50x50 | 3,80 | 1200 x 3000 | ● | |||
50x50 | 3,80 | 1250 x 2500 | ● | |||
50x50 | 3,80 | 1500 x 3000 | ● | |||
50x50 | 3,80 | 1600 x 2000 | ● | |||
50x50 | 3,80 | 2000 x 2500 | ● | ● | ||
50x50 | 4,00 | 1000 x 2000 | ![]() |
|||
50x50 | 4,00 | 1200 x 2400 | ![]() |
![]() |
||
50x50 | 4,00 | 1250 x 2500 | ● | |||
50x50 | 4,80 | 1000 x 2000 | ● | ![]() |
● | |
50x50 | 4,80 | 1200 x 2400 | ● | ● | ||
50x50 | 4,80 | 1250 x 2500 | ● | |||
50x50 | 5,80 | 1200 x 2400 | ● | |||
100x100 | 2,85 | 1000 x 2000 | ● | |||
100x100 | 2,85 | 1200 x 2400 | ● | |||
100x100 | 3,80 | 1200 x 2400 | ● | |||
100x100 | 4,80 | 1200 x 2400 | ● | |||
100x100 | 5,00 | 1000 x 2000 | ![]() |
|||
100x100 | 5,80 | 1200 x 2400 | ● |

Omassa varastossa | ● Tehtaan varasto, toimitusaika noin 1 vko
Hitsatut teräsverkot SQUARE MESH rullissa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vapaa-aukko (L) mm | Lanka (D) mm | Rullaleveys mm | AISI 304 (RST) | AISI 316 (HST) | Sinkitty teräs |
3,50 | 0,50 | 300 | ![]() |
||
3,50 | 0,50 | 700 | ![]() |
||
5,10 | 0,90 | 1000 | ![]() |
||
5,35 | 0,65 | 1200 | ![]() |
||
5,54 | 0,81 | 1000 | ![]() |
||
5,80 | 0,55 | 1220 | ![]() |
||
7,47 | 1,00 | 1016 | ![]() |
||
7,50 | 0,80 | 1000 | ![]() |
||
11,70 | 1,00 | 1016 | ![]() |
||
11,10 | 1,60 | 1220 | ![]() |
||
12,10 | 0,90 | 1000 | ![]() |
||
15,10 | 0,90 | 1000 | ![]() |
||
17,55 | 1,45 | 1000 | ![]() |
||
19,00 | 1,00 | 1000 | ![]() |
||
23,25 | 1,75 | 1000 | ![]() |
||
23,40 | 2,00 | 1016 | ![]() |
||
23,40 | 2,00 | 1220 | ![]() |
||
48,00 | 2,00 | 1016 | ![]() |
||
23,25 x 48,25 | 1,75 | 1000 | ![]() |
ESIMERKKEJÄ





TILAA SPINEAN UUTISKIRJE
Lähetä yhteystietosi niin lisäämme teidät postituslistallemme ja saat tietoa uusimmista
tuotteista sekä ajankohtaisista asioista